Выбор: типовые конфигурации системных блоков
Раздел на этапе тестирования! Ваши пожелания по изменению конфигураторов высказывайте в соответствующей ветке на форуме.
ТИПОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМНЫХ БЛОКОВ
Это руководство составил модератор нашего форума Валентинъ. Он подобрал наиболее сбалансированный (по комплектующим и по соотношению цена/качество) системный блок для каждого из ценовых сегментов.
Конфигурации рассчитывались так, чтобы откликаться самому широкому кругу запросов - от работы в офисных приложениях до игр или монтажа видео. Конечно, если у вас специфические задачи (например, только запись аудио, или только редактирование видео), конфигурацию нужно будет модифицировать. А как - спрашивайте на форуме "Выбор конфигурации компьютера".
Для вашего удобства мы добавили к каждой цене ссылку на розыск комплектующих на сайте price.ru. Увы, вряд ли удастся достать все необходимое в одном магазине, придется поездить или заказывать доставку. Но оптимальная конфигурация того стоит.
Естественно, со временем меняются цены, производители выпускают новые комплектующие, и конфигурации изменяются. Хотите внести свои дополнения? Напишите их в обсуждении типовых конфигураций на форуме.
Ценовая категория: до 2 000 $ США
На базе Intel: ~ 68 500 - 68 900 рублей |
| Процессор: | Intel Core i7 920 | ~11 000 |
| Мат. плата: | Gigabyte EX58-DS4 | ~13 000 |
| Память: | OCZ DDR3 PC3-10666 Platinum Triple Channel 1 Гб * 3 | ~5 500 |
| Видеокарта: | AMD/ATI Radeon HD4870x2 2 Гб (HIS) | ~17 400 |
| или | NVIDIA GeForce GTX285 1 Гб (Gigabyte) | ~17 800 |
| Жесткий диск: | Seagate ST31500341AS 1,5 Тб | ~6 500 |
| Оптический привод: | BD-ROM/DVD-RW Sony NEC Optiarc BC-5100S | ~4 500 |
| Блок питания: | Hiper Type-R 880 Вт | ~7 600 |
| Корпус: | Middle/Big-Tower | ~3 000 |
|
Обсудить конфигурацию на форуме |
На базе AMD: ~ 61 200 - 61 600 рублей |
| Процессор: | AMD Phenom II x4 940 | ~10 700 |
| Мат. плата: | Asus M3A79-T Deluxe | ~8 300 |
| Память: | Kingston HyperX DDR2 PC2-8500 2 Гб * 2 | ~3 200 |
| Видеокарта: | AMD/ATI Radeon HD4870x2 2 Гб (HIS) | ~17 400 |
| или | NVIDIA GeForce GTX285 1 Гб (Gigabyte) | ~17 800 |
| Жесткий диск: | Seagate ST31500341AS 1,5 Тб | ~6 500 |
| Оптический привод: | BD-ROM/DVD-RW Sony NEC Optiarc BC-5100S | ~4 500 |
| Блок питания: | Hiper Type-R 880 Вт | ~7 600 |
| Корпус: | Middle/Big-Tower | ~3 000 |
|
Обсудить конфигурацию на форуме |
Ценовая категория: до 1 100 $ США
На базе Intel: ~ 38 400 - 39 600 рублей |
| Процессор: | Intel Core 2 Quad Q9400 | ~9 000 |
| Мат. плата: | Gigabyte GA-EP45-DS3 | ~4 500 |
| Память: | Samsung DDR2 PC2-6400 2 Гб * 2 | ~2 700 |
| Видеокарта: | AMD/ATI Radeon HD4870 1 Гб (PowerColor) | ~10 200 |
| или | NVIDIA GeForce GTX260 896 Мб (Palit) | ~11 400 |
| Жесткий диск: | Western Digital WD7501AALS 750 Гб | ~3 700 |
| Оптический привод: | DVD-RW Pioneer DVR-216DBK | ~1 100 |
| Блок питания: | FSP Epsilon 600 Вт | ~4 700 |
| Корпус: | Middle-Tower | ~2 500 |
|
Обсудить конфигурацию на форуме |
На базе AMD: ~ 35 300 - 36 500 рублей |
| Процессор: | AMD Phenom x4 9750 | ~6 800 |
| Мат. плата: | ASUS M3N78 PRO | ~3 600 |
| Память: | Samsung DDR2 PC2-6400 2 Гб * 2 | ~2 700 |
| Видеокарта: | AMD/ATI Radeon HD4870 1 Гб (PowerColor) | ~10 200 |
| или | NVIDIA GeForce GTX260 896 Мб (Palit) | ~11 400 |
| Жесткий диск: | Western Digital WD7501AALS 750 Гб | ~3 700 |
| Оптический привод: | DVD-RW Pioneer DVR-216DBK | ~1 100 |
| Блок питания: | FSP Epsilon 600 Вт | ~4 700 |
| Корпус: | Middle-Tower | ~2 500 |
|
Обсудить конфигурацию на форуме |
Ценовая категория: до 800 $ США
На базе Intel: ~ 28 100 рублей |
| Процессор: | Intel Core 2 Duo E8400 | ~6 800 |
| Мат. плата: | Gigabyte GA-EP43-DS3L | ~3 700 |
| Память: | Hynix DDR2 PC2-6400 1 Гб * 2 | ~1 200 |
| Видеокарта: | AMD/ATI Radeon HD4850 1 Гб (Gainward GS) | ~7 000 |
| или | NVIDIA GeForce 9800GTX+ 512 Мб (Palit) | ~7 000 |
| Жесткий диск: | Samsung HD501LJ 500 Гб | ~2 900 |
| Оптический привод: | DVD-RW Sony NEC Optiarc AD-7203S | ~1 000 |
| Блок питания: | FSP FSP500-60GLN 500 Вт | ~3 000 |
| Корпус: | Middle-Tower | ~2 500 |
|
Обсудить конфигурацию на форуме |
На базе AMD: ~ 26 100 рублей |
| Процессор: | AMD Phenom x3 8750 | ~5 300 |
| Мат. плата: | Gigabyte GA-MA770-DS3 | ~3 200 |
| Память: | Hynix DDR2 PC2-6400 1 Гб * 2 | ~1 200 |
| Видеокарта: | AMD/ATI Radeon HD4850 1 Гб (Gainward GS) | ~7 000 |
| или | NVIDIA GeForce 9800GTX+ 512 Мб (Palit) | ~7 000 |
| Жесткий диск: | Samsung HD501LJ 500 Гб | ~2 900 |
| Оптический привод: | DVD-RW Sony NEC Optiarc AD-7203S | ~1 000 |
| Блок питания: | FSP FSP500-60GLN 500 Вт | ~3 000 |
| Корпус: | Middle-Tower | ~2 500 |
|
Обсудить конфигурацию на форуме |
Ценовая категория: до 600 $ США
На базе Intel: ~ 20 900 - 21 000 рублей |
| Процессор: | Intel Core 2 Duo E7200 | ~4 400 |
| Мат. плата: | Asus P5QL | ~3 400 |
| Память: | Hynix DDR2 PC2-6400 1 Гб * 2 | ~1 200 |
| Видеокарта: | AMD/ATI Radeon HD4830 512 Мб (Sapphire) | ~5 200 |
| или | NVIDIA GeForce 9800GT 512 Мб (Palit) | ~5 300 |
| Жесткий диск: | Seagate ST3500418AS 500 Гб | ~2 300 |
| Оптический привод: | DVD-RW LG GH22NS30 | ~ 900 |
| Корпус: | Cooler Master Elite 331 460 Вт | ~3 500 |
|
Обсудить конфигурацию на форуме |
На базе AMD: ~ 19 600 - 19 700 рублей |
| Процессор: | AMD Phenom x3 8450 | ~3 700 |
| Мат. плата: | Gigabyte GA-MA770-UD3 | ~3 300 |
| Память: | Hynix DDR2 PC2-6400 1 Гб * 2 | ~1 200 |
| Видеокарта: | AMD/ATI Radeon HD4830 512 Мб (Sapphire) | ~5 200 |
| или | NVIDIA GeForce 9800GT 512 Мб (Palit) | ~5 300 |
| Жесткий диск: | Seagate ST3500418AS 500 Гб | ~2 300 |
| Оптический привод: | DVD-RW LG GH22NS30 | ~ 900 |
| Корпус: | InWin Midi-Tower J523 450 Вт | ~3 000 |
|
Обсудить конфигурацию на форуме |
Ценовая категория: до 500 $ США
На базе Intel: ~ 16 000 - 16 700 рублей |
| Процессор: | Intel Pentium Dual-Core E5200 | ~3 200 |
| Мат. плата: | Foxconn P43A | ~2 800 |
| Память: | Hynix DDR2 PC2-6400 1 Гб * 2 | ~1 200 |
| Видеокарта: | AMD/ATI Radeon HD4670 512 Мб (Sapphire) | ~3 300 |
| или | NVIDIA GeForce 9600GT 512 Мб (Palit) | ~4 000 |
| Жесткий диск: | Western Digital WD3200AAJS 320 Гб | ~1 900 |
| Оптический привод: | DVD-RW LG GH22NS30 | ~ 900 |
| Корпус: | InWin C602 450 Вт | ~2 700 |
|
Обсудить конфигурацию на форуме |
На базе AMD: ~ 16 000 - 16 700 рублей |
| Процессор: | AMD Athlon 64 X2 5200+ | ~3 300 |
| Мат. плата: | MSI K9A2 Neo-F | ~2 700 |
| Память: | Hynix DDR2 PC2-6400 1 Гб * 2 | ~1 200 |
| Видеокарта: | AMD/ATI Radeon HD4670 512 Мб (Sapphire) | ~3 300 |
| или | NVIDIA GeForce 9600GT 512 Мб (Palit) | ~4 000 |
| Жесткий диск: | Western Digital WD3200AAJS 320 Гб | ~1 900 |
| Оптический привод: | DVD-RW LG GH22NS30 | ~ 900 |
| Корпус: | InWin C589T 450 Вт | ~2 700 |
|
Обсудить конфигурацию на форуме |
Ценовая категория: до 400 $ США
На базе Intel: ~ 13 300 - 14 100 рублей |
| Процессор: | Intel Pentium Dual-Core E2180 | ~2 400 |
| Мат. плата: | MSI P31 NEO-F | ~2 300 |
| Память: | Hynix DDR2 PC2-6400 1 Гб * 2 | ~1 200 |
| Видеокарта: | AMD/ATI Radeon HD3650 512 Мб (ASUS) | ~3 300 |
| или | NVIDIA GeForce 9500GT 512 Мб (Palit) | ~2 500 |
| Жесткий диск: | Western Digital WD2500AAKS 250 Гб | ~1 800 |
| Оптический привод: | DVD-RW LG GH22NS30 | ~ 900 |
| Корпус: | InWin EAR001 400 Вт | ~2 200 |
|
Обсудить конфигурацию на форуме |
На базе AMD: ~ 13 400 - 14 200 рублей |
| Процессор: | AMD Athlon 64 X2 4600+ | ~2 200 |
| Мат. плата: | MSI K9A2 Neo-F | ~2 600 |
| Память: | Hynix DDR2 PC2-6400 1 Гб * 2 | ~1 200 |
| Видеокарта: | AMD/ATI Radeon HD3650 512 Мб (ASUS) | ~3 300 |
| или | NVIDIA GeForce 9500GT 512 Мб (Palit) | ~2 500 |
| Жесткий диск: | Western Digital WD2500AAKS 250 Гб | ~1 800 |
| Оптический привод: | DVD-RW LG GH22NS30 | ~ 900 |
| Корпус: | InWin EAR001 400 Вт | ~2 200 |
|
Обсудить конфигурацию на форуме |
Ценовая категория: до 300 $ США
На базе Intel: ~ 9 800 рублей |
| Процессор: | Intel Celeron E1200 | ~1 700 |
| Мат. плата: | GigaByte GA-G31M-S2L | ~2 200 |
| Память: | Hynix DDR2 PC2-6400 1 Гб * 2 | ~1 200 |
| Видеокарта: | встроена в материнскую плату |
| Жесткий диск: | Western Digital WD1600AAJS 160 Гб | ~1 600 |
| Оптический привод: | DVD-RW LG GH22NS30 | ~ 900 |
| Корпус: | InWin EAR001 400 Вт | ~2 200 |
|
Обсудить конфигурацию на форуме |
На базе AMD: ~ 10 300 рублей |
| Процессор: | AMD Sempron X2 2100 | ~1 700 |
| Мат. плата: | MSI K9N2GM-FD | ~2 700 |
| Память: | Hynix DDR2 PC2-6400 1 Гб * 2 | ~1 200 |
| Видеокарта: | встроена в материнскую плату |
| Жесткий диск: | Western Digital WD1600AAJS 160 Гб | ~1 600 |
| Оптический привод: | DVD-RW LG GH22NS30 | ~ 900 |
| Корпус: | InWin EAR001 400 Вт | ~2 200 |
|
Обсудить конфигурацию на форуме |
Примечание автора:
Некоторые комплектующие (корпуса, память, оптические накопители и др.) подобраны так, чтобы представить возможную вариативность при сборке системного блока. Например, в одной из конфигураций на базе Интел - корпус InWin C602, а в аналогичной на базе АМД - остов InWin C589T с блоком питания эдакий же мощности. Выбор корпуса вообще во многом зависит от предпочтений пользователя, от его отношения к дизайну конкретной модели. Ещё единственный наглядный образец - оперативная память (в одних случаях Hynix, в других - Samsung). Они находятся в одной ценовой нише и примерно одинаковы в плане надежности и стабильности работы, в том числе в разгоне.
Обсуждение типовых конфигураций системных блоков на форуме
Последние публикации по этой теме:
Keywords:
гб,
гб видеокарта,
pc гб,
гб оптический,
digital гб,
hd гб,
гб gainward,
гб nvidia,
гб powercolor,
гб gigabyte